Name Reason Length State Admin Date Time Since Location
( 133733149 ) manque de respect 74941 Minutes Lifted 1265557369 02-24-19 5 years ago 86.250.29.149:27015
( 133793248 ) MistForum RT 65894 Minutes Lifted 2381295968 02-24-19 5 years ago 86.250.29.149:27015
( 133732071 ) MistForum RT 23678 Minutes Lifted 6867984694 02-24-19 5 years ago 86.250.29.149:27015
( 133778760 ) MistForum RT 63827 Minutes Lifted 2352806463 02-24-19 5 years ago 86.250.29.149:27015
( 133789922 ) Freekill en masse 99835 Minutes Lifted 9283041154 02-24-19 5 years ago 86.250.29.149:27015
( 133738895 ) spam chat 45845 Minutes Lifted 6589095630 02-24-19 5 years ago 86.250.29.149:27015
( 133769006 ) MistForum RT 43718 Minutes Lifted 6958345863 02-24-19 5 years ago 86.250.29.149:27015
( 133745629 ) ddos 28869 Minutes Lifted 0654739583 02-24-19 5 years ago 86.250.29.149:27015
( 133745081 ) Freekill en masse 63061 Minutes Lifted 8586856882 02-24-19 5 years ago 86.250.29.149:27015
( 0 ) [Ban] Vous avez utilisé un nom interdit sur le serveur 120 Minutes Lifted Vking04(76561198346387779) 02-23-19 5 years ago 192.168.1.69
^ ^1👌Vking04( 76561198346387779 ) grhre 525600 Minutes Lifted Vking04(76561198346387779) 02-22-19 5 years ago 192.168.1.69